Page 170 - Dusan Baiski - Lugoj (studii monografice)
P. 170

Dușan Baiski


        30 Holacsek Ioan      Ion Vidu 46                     ,,  1     1922
        31 Moisescu Gheorghe Șaguna 2                         ,,  1     1929
        32 Keller Vențel      Mărășești 2                     ,,  1     1928
        33 Dvorszky Carol     Bisericii 40                    ,,  1     1904
        34 Fernbacher Toma    Regele Ferdinand 4              ,,  1     1902
        35 Klepper Gheorghe Mareșal Foch 32                   ,,  1     1937
        36 Kochenburger Pav. Regele Ferdinand 24             ,,   1     1916
        37 Kun Nicolae        Hazi Barbu 15                   ,,  1     1929
        38 Kriszt Nicolae     Episcop Radu                    ,,  1     1914
        39 Unger Gheorghe     Berthelot                       ,,  1     1920
        40 Wibiral Francisc   Piața Unirii                    ,,  1     1920
        41 Debert Iosif       Bisericii 36                    ,,  1     1904
        42 Ringeisen Liviu    Bisericii 22                    ,,  1     1910
        43 Jurcsek Petru      Mihai Viteazu                   ,,  1     1932
        44 Nagel Ion          Oituzului 45                    ,,  1     1920
        45 Albulescu C-tin    Dr. Branisce 2                  ,,  1     1912
        46 Ienciu Laurențiu   Niță Pop 1                      ,,  1     1928
        47 Paraczky Alexiu    Dr. Branisce 38                 ,,  1     1926
        48 Nișulescu Ilie     Timișorii                       ,,  1     1912
        49 Ripan Grigore      Piața Mocioni                   ,,  1     1934
        50 Iacobescu Ioan     E. Murgu 1                      ,,  1     1916
        51 Cucu Ioan          Regele Carol                    ,,  1     1932
        52 Cupșa Petru        Regina Maria                    ,,  1     1930
        53 Korek și Chiau     Regina Maria                    ,,  2     1924
        54 Siniteanu Petru    Regina Maria                    ,,  3     1932
        55 Redl Ioan          Heuffel 15                      ,,  1     1930
        56 Groza Iosif        Hașdeu 17                       ,,  1     1915
        57 Steiner Petru      Șincai 15                       ,,  1     1926
        58 Jambor Stefan      Andrei 112                      ,,  1     1928
        59 Herbacsek N.       Episcop Radu                    ,,  1     1932
        60 Grimm Hugo         Regele Ferdinand 18             ,,  1     1914
        61 Darvas Ladislau    Regele Carol 6                  ,,  1     1915
        62 Kókay Ludovic      Regele Carol 6                  ,,  1     1917
        63 Richter Terezia    Regele Ferdinand 4   Croito-        2     1889
                                                    reasă
        64 Vögelein Clement. Avram Iancu 9                    ,,  2     1892
        65 Vincsar Ana        Berthelot                       ,,  1     1894
        66 Bronfeld Sarolta   Eminescu 7                      ,,  2     1892
        67 Brayer Stefania    Mihai Bejan                     ,,  2     1892

       168
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175