Page 89 - Dusan Baiski - Razboi in Banat
P. 89
Război în Banat - Studii monografice
117 Saravale 3.537 29
118 Satchinez 2.734 64
119 Satu Mare 1.353 22
120 Săcălaz 3.853 370
121 Sânandrei 2.537 204
122 Sânmartinul Tor. 1.652 1
(Sârbesc?)
123 Sânmihaiul German 1.086 9
124 Sânpetru German 2.541 181
125 Sânpetru Mare 2.247 12
126 Sânpetru Mic 684 58
127 Sânpetru Nou 701 33
128 Sculea 892 2
129 Secaș 1.031 1
130 Seceani 1.829 2
131 Secusigiu 2.656 32
132 Șemlacul Mic 669 57
133 Sintar 271 8
134 Stamora Germană 1.249 86
135 Șag 2.280 128
136 Șandra 1.772 105
137 Șarlota (Charlottenburg) 281 17
138 Șipet 2.132 5
139 Șoșdea 1.561 8
140 Teremia Mare 3.430 247
141 Teremia Mică 1.239 69
142 Tolvădia 1.805 59
143 Tomnatic 3.364 173
144 Topolovățul Mare 1.323 1
145 Tormac 2.547 6
146 Uihei 591 44
147 Uivar 1.561 166
148 Urseni 1.743 6
87