Page 215 - Dusan Baiski - Cenad (studii monografice)
P. 215

CENAD - Studii monografice (ediția a II-a)


              Vă  oferim  o  listă  neexaustivă  a  38.  Dornbach Johann (19)
        pasagerilor  cenăzeni  emigrați  în  S.U.A.  39.  Eberhardt Nikolaus (36)
        (câțiva  în  Canada).  Cu  mici  excepții  în  40.  Ernst Anton (28)
        cazul femeilor (unele sunt născute în alte  41.  Ernst Josef (25)
        localități decât Cenadul, dar s-au căsătorit  42.  Ernst Karolin (11)
        aici), majoritatea sunt născuți la Cenad (în  43.  Ernst Maria (26)
        paranteză, vârsta):                     44.  Ernst Maria (40)
           1.  Aber Johann (25)                 45.  Fassbinder Peter (19)
           2.  Aber Khatarine (17)              46.  Foedel Johann (5)
           3.  Anabring Barbara (39)            47.  Foedel Paulina (25)
           4.  Anabring Barbara (44)            48.  Folk Anna (13)
           5.  Anabring Elisabeth (17)          49.  Folk Barbara (62)
           6.  Anabring Johann (17)             50.  Fortner Franz (33)
           7.  Anabring Johann (42)             51.  Fortner Katharina (28)
           8.  Anabring Johann (46)             52.  Frank A. Peter (29)
           9.  Anabring Mathias (19)            53.  Frank Anna (11 luni)
           10.  Anton Nikolaus (23)             54.  Frank Anna (16)
           11.  Aubermann Johann (17)           55.  Frank Anna (21)
           12.  Aubermann Peter (25)            56.  Frank Anna (24
           13.  Balthasar Anton (4)             57.  Frank Anna (8 luni)
           14.  Balthasar Barbara (25)          58.  Frank Anton (58)
           15.  Balthasar Elisabeth (20)        59.  Frank Barbara (26)
           16.  Balthasar Peter (30)            60.  Frank Johann (16)
           17.  Bauer Roza (27)                 61.  Frank Johann (49)
           18.  Becker Martin (39)              62.  Frank Josef (13)
           19.  Belanszki Matyas (40)           63.  Frank Nikolaus (24)
           20.  Bernhardt Karl (32)             64.  Frank Peter (32)
           21.  Bernhardt Theresia (32)         65.  Frank Rosa (23)
           22.  Binder Johann (43)              66.  Funk Barbara (18)
           23.  Blaj Ioan (41)                  67.  Galetar Ioan (18)
           24.  Bloch Simon (30)                68.  Gräbeldinger Georg (37)
           25.  Bohmer  Anna (2)                69.  Gräbeldinger Johann (38)
           26.  Bohmer Magdalena (27)           70.  Gräbeldinger Jutirko (9)
           27.  Boldowits Anna (20)             71.  Gräbeldinger Margareth (11)
           28.  Boldowits Lasar (28)            72.  Gräbeldinger Margaretha (30)
           29.  Cornut Ioan (32)                73.  Gräbeldinger Nikolaus (45)
           30.  Cornut Ioan (36)                74.  Gräbeldinger Petronella (38)
           31.  Crăciun Gheorghe (43)           75.  Greiter Johann (28)
           32.  Damm Michael (18)               76.  Gulacsy Laslo (25)
           33.  Deakovics Zsioko (26)           77.  Gynkim Mility (37)
           34.  Deginder Magdalena (52)         78.  Gynkim Natalie (31)
           35.  Dornbach A. Peter (23)          79.  Gynkim Sebok (9)
           36.  Dornbach Barbara (62)           80.  Hardt Maria (28)
           37.  Dornbach Elisabeth (21)         81.  Heim Johann (33)

                                                                               213
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220